Охотнику на заметку
В связи с отсутствием штатной единицы инженера по охране в Клецком лесхозе и необходимостью выполнения своих непосредственных должностных обязанностей сотрудником, занимающимся проведением административных процедур, связанных с выдачей, заменой госудостоверений на право охоты и отметкой госпошлины и т.д. администрация лесхоза просит граждан придерживаться следующего графика:
- приём экзаменов на получение государственного удостоверения на право охоты- каждый четверг месяца;
- приём заявлений на замену госудостоверений на право охоты- каждый четверг месяца и ежедневно с 8.00 до 9.30.
В остальные рабочие дни приём заявлений будет проводится ежедневно при нахождении сотрудника в административном здании лесхоза по согласованию, тел. МТС 7065924, велком 3676741.
Выдача новых удостоверений производится не ранее или в день окончания срока действия старого удостоверения.
Цены на услуги, оказываемые охотничьим хозяйством "Чаша" для семейной долгосрочной аренды:
| Наименование услуг |
Цена без НДС,руб. |
Цена с НДС, руб. |
| Проживание в охотничьем домике менее 10 чел. - за 1 чел. (пользование посудой, бильярдом и аэрохоккеем) | 32,50 | 39,00 |
| Проживание в охотничьем домике более 10 чел. - комплекс (пользование баней 3 ч., бильярд, банкетный зал, посуда и аэрохоккей)- за 1 домик | 550,00 | 660,00 |
| Пользование банкетным залом(беседкой) с комплектом посуды в будние дни (пн-чт)- за 5 часов: | ||
| до 15 чел. | 95,83 | 115,00 |
| от 16 чел. до 30 чел. | 138,33 | 166,00 |
| от 31 чел. до 40 чел. | 192,50 | 231,00 |
| от 41 чел. до 50 чел. | 234,17 | 281,00 |
| 50 чел. и свыше | 275,83 | 331,00 |
| каждый час сверх установленного норматива | 14,17 | 17,00 |
| Пользование банкетным залом(беседкой) с комплектом посуды в выходные дни (пт-вс) - за 5 часов: | ||
| до 15 чел. | 124,17 | 149,00 |
| от 16 чел. до 30 чел. | 143,33 | 172,00 |
| от 31 чел. до 40 чел. | 220,83 | 265,00 |
| от 41 чел. до 50 чел. | 275,83 | 331,00 |
| 50 чел. и свыше | 330,83 | 397,00 |
| каждый час сверх установленного норматива | 18,33 | 22,00 |
| Пользование санкомнатой | 18,33 | 22,00 |
| Пользование баней с бассейном (1 сеанс- 3 часа использования) | 87,50 | 105,00 |
| каждый час сверх установленного норматива | 17,50 | 21,00 |
| Веник банный, шт. | 4,17 | 5,00 |
| Пользование бильярдом (1 сеанс - 2 часа использовния) | 26,67 | 32,00 |
| каждый час сверх установленного норматива | 9,17 | 11,00 |
| Пользование аэрохоккеем 1ч. | 9,17 | 11,00 |
| Прокат велосипеда 30 мин. | 5,00 | 6,00 |
| Прокат велосипеда 1 ч. | 6,67 | 8,00 |
| Прокат удочки | 5,00 | 6,00 |
| Пользование комплектом посуды свыше 40 чел. | 39,17 | 47,00 |
| Пользование комплектом посуды до 10 чел. в бане | 13,33 | 16,00 |
| Дом пчеловода д. Новинки | ||
| Наименование услуг |
Цена без НДС,руб. |
Цена с НДС, руб. |
| Пользование домом | 75,00 | 90,00 |
| Пользование домом с посудой | 91,67 | 110,00 |
Запись ведется в будние дни с 800 - 1300 и с 1400 - 1700 по телефону 8-01793-69006 Русак Карина Сергеевна
Для переписки по вопросам связанным со сроками обмена и изготовления государственных удостоверений использовать адрес электронной почты УП "Белгосохота" Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Особо охраняемые природные территории

| < Предыдущая | Следующая > |
|---|




